2025/2026-es tanév osztály és csoport adatok:
-
- 2 gyógypedagógiai óvodai csoport – 11 fő
- 4 gyógypedagógiai általános iskolai osztály – 33 fő
- 7 szakiskolai osztály – 45 fő
- 6 kollégiumi csoport- 33 fő
Létszámadatok:
Osztály | Osztályfőnök / Nevelőtanár | Létszám |
Nyuszi csoport | Tompáné Szabó Terézia | 5 fő |
Papp Melinda | ||
Császárné Keller Judit | ||
Cica csoport | Soós Judit | 6 fő |
Haluskáné Költő Noémi | ||
Mak István | ||
EK1. o | Pfeiffer-Hencz Boglárka Anna | 7 fő |
Hossó Krisztina | ||
2. o | Fodorné-Czókoly Timea | 11 fő |
Adányi Attiláné | ||
4. o | Czinder Krisztina | 10 fő |
Czedlédy Viktória | ||
6-7-8. o | dr. Nátyiné Kenessey Anna Edit | 8 fő |
Horváthné Varga Gyöngyi | ||
9E – előkészítő | Halász Levente | 6 fő |
Berta Virág | ||
Skribanek Bianka Zsófia | ||
9A – adatrögzítő | Orosz Márta | 7 fő |
Berta Virág | ||
Skribanek Bianka Zsófia | ||
9B – adatrögzítő | Halasiné Csongor Barbara | 6 fő |
Tihanyi Rita | ||
9P – parkgondozó | Böngyikné Zalai Angelika | 8 fő |
Szalai István | ||
10A – adatrögzítő | Németh Mihály | 6 fő |
Hajdú Krisztina | ||
10B – adatrögzítő | Török Rita | 6 fő |
Kiri Ágnes | ||
10P – parkgondozó | Horváth Norbert | 5 fő |
Szalai István |
Kollégiumi csoportok:
Csoportok | Nevelőtanár | Létszám |
Csoport1 | Adányi Attiláné | 7 fő |
Csoport2 | Horváthné Varga Gyöngyi | 5 fő |
Csoport3 | Hossó Krisztina | 5 fő |
Csoport4 | Hajdú Krisztina | 5 fő |
Csoport5 | Kiri Ágnes | 6 fő |
Csoport6 | Dr. Debrey Attila | 5 fő |