2026/2027-os tanév rendje, fontosabb eseményei:
Tanév-rendje-2026_27
| Dátum | Nap | Száma | Megjegyzés |
| 2026.09.01 | kedd | 1 | Tanévnyitó |
| 2026.09.02 | szerda | 2 | |
| 2026.09.03 | csütörtök | 3 | |
| 2026.09.04 | péntek | 4 | |
| 2026.09.05 | szombat | ||
| 2026.09.06 | vasárnap | ||
| 2026.09.07 | hétfő | 5 | |
| 2026.09.08 | kedd | 6 | |
| 2026.09.09 | szerda | 7 | |
| 2026.09.10 | csütörtök | 8 | |
| 2026.09.11 | péntek | 9 | |
| 2026.09.12 | szombat | ||
| 2026.09.13 | vasárnap | ||
| 2026.09.14 | hétfő | 10 | |
| 2026.09.15 | kedd | 11 | |
| 2026.09.16 | szerda | 12 | „A diákok hangja.” Témanap |
| 2026.09.17 | csütörtök | 13 | Gólyanap |
| 2026.09.18 | péntek | 14 | |
| 2026.09.19 | szombat | ||
| 2026.09.20 | vasárnap | ||
| 2026.09.21 | hétfő | 15 | |
| 2026.09.22 | kedd | 16 | |
| 2026.09.23 | szerda | 17 | |
| 2026.09.24 | csütörtök | Siketek Világnapja TNM1 | |
| 2026.09.25 | péntek | 18 | Magyar Diáksport napja |
| 2026.09.26 | szombat | ||
| 2026.09.27 | vasárnap | ||
| 2026.09.28 | hétfő | 19 | |
| 2026.09.29 | kedd | 20 | |
| 2026.09.30 | szerda | 21 | |
| 2026.10.01 | csütörtök | 22 | |
| 2026.10.02 | péntek | 23 | Szülői értekezlet |
| 2026.10.03 | szombat | ||
| 2026.10.04 | vasárnap | ||
| 2026.10.05 | hétfő | 24 | |
| 2026.10.06 | kedd | 25 | Megemlékezés az aradi 13- ról |
| 2026.10.07 | szerda | 26 | |
| 2026.10.08 | csütörtök | 27 | |
| 2026.10.09 | péntek | 28 | Hallássérültek Asztalitenisz- és Sakk Diákolimpia Országos Döntője (Szeged, Klúg Péter Iskola) Három Iskola Találkozó, Mozgásválasztó |
| 2026.10.10 | szombat | Hallássérültek Tollaslabda Diákolimpia Országos Döntője (Szeged, Klúg Péter Iskola) | |
| 2026.10.11 | vasárnap | ||
| 2026.10.12 | hétfő | 29 | Tanmenetek leadása |
| 2026.10.13 | kedd | 30 | |
| 2026.10.14 | szerda | 31 | |
| 2026.10.15 | csütörtök | 32 | |
| 2026.10.16 | péntek | 33 | |
| 2026.10.17 | szombat | ||
| 2026.10.18 | vasárnap | ||
| 2026.10.19 | hétfő | 34 | Egyéni fejlesztése tervek leadása |
| 2026.10.20 | kedd | 35 | |
| 2026.10.21 | szerda | 36 | Első negyedéves értékelés |
| 2026.10.22 | csütörtök | 37 | Október 23-i iskolai megemlékezés Foglalkozási tervek leadása |
| 2026.10.23 | péntek | Őszi szünet | |
| 2026.10.24 | szombat | Őszi szünet | |
| 2026.10.25 | vasárnap | Őszi szünet | |
| 2026.10.26 | hétfő | Őszi szünet | |
| 2026.10.27 | kedd | Őszi szünet | |
| 2026.10.28 | szerda | Őszi szünet | |
| 2026.10.29 | csütörtök | Őszi szünet | |
| 2026.10.30 | péntek | Őszi szünet | |
| 2026.10.31 | szombat | Őszi szünet | |
| 2026.11.01 | vasárnap | Őszi szünet | |
| 2026.11.02 | hétfő | 38 | |
| 2026.11.03 | kedd | 39 | |
| 2026.11.04 | szerda | 40 | |
| 2026.11.05 | csütörtök | 41 | |
| 2026.11.06 | péntek | 42 | |
| 2026.11.07 | szombat | ||
| 2026.11.08 | vasárnap | ||
| 2026.11.09 | hétfő | 43 | |
| 2026.11.10 | kedd | 44 | |
| 2026.11.11 | szerda | 45 | |
| 2026.11.12 | csütörtök | 46 | Őszi mulatság |
| 2026.11.13 | péntek | 47 | |
| 2026.11.14 | szombat | ||
| 2026.11.15 | vasárnap | ||
| 2026.11.16 | hétfő | 48 | |
| 2026.11.17 | kedd | 49 | |
| 2026.11.18 | szerda | 50 | Megyei Terematlétika Verseny |
| 2026.11.19 | csütörtök | 51 | |
| 2026.11.20 | péntek | Pályaorientációs nap TNM2 | |
| 2026.11.21 | szombat | ||
| 2026.11.22 | vasárnap | ||
| 2026.11.23 | hétfő | 52 | |
| 2026.11.24 | kedd | 53 | |
| 2026.11.25 | szerda | 54 | |
| 2026.11.26 | csütörtök | 55 | |
| 2026.11.27 | péntek | 56 | |
| 2026.11.28 | szombat | ||
| 2026.11.29 | vasárnap | ||
| 2026.11.30 | hétfő | 57 | Adventi gyertyagyújtás |
| 2026.12.01 | kedd | 58 | |
| 2026.12.02 | szerda | 59 | |
| 2026.12.03 | csütörtök | 60 | |
| 2026.12.04 | péntek | 61 | Iskolai Mikulás, Mikulásfutás |
| 2026.12.05 | szombat | ||
| 2026.12.06 | vasárnap | ||
| 2026.12.07 | hétfő | 62 | Adventi gyertyagyújtás |
| 2026.12.08 | kedd | 63 | |
| 2026.12.09 | szerda | 64 | |
| 2026.12.10 | csütörtök | 65 | |
| 2026.12.11 | péntek | 66 | |
| 2026.12.12 | szombat | A 2026. december 24-i pihenőnap ledolgozása TNM3 | |
| 2026.12.13 | vasárnap | ||
| 2026.12.14 | hétfő | 67 | Adventi gyertyagyújtás |
| 2026.12.15 | kedd | 68 | |
| 2026.12.16 | szerda | 69 | |
| 2026.12.17 | csütörtök | 70 | Karácsonyi ünnepség Adventi gyertyagyújtás |
| 2026.12.18 | péntek | 71 | |
| 2026.12.19 | szombat | Téli szünet | |
| 2026.12.20 | vasárnap | Téli szünet | |
| 2026.12.21 | hétfő | Téli szünet | |
| 2026.12.22 | kedd | Téli szünet | |
| 2026.12.23 | szerda | Téli szünet | |
| 2026.12.24 | csütörtök | Téli szünet | |
| 2026.12.25 | péntek | Téli szünet | |
| 2026.12.26 | szombat | Téli szünet | |
| 2026.12.27 | vasárnap | Téli szünet | |
| 2026.12.28 | hétfő | Téli szünet | |
| 2026.12.29 | kedd | Téli szünet | |
| 2026.12.30 | szerda | Téli szünet | |
| 2026.12.31 | csütörtök | Téli szünet | |
| 2027.01.01 | péntek | Téli szünet | |
| 2027.01.02 | szombat | Téli szünet | |
| 2027.01.03 | vasárnap | Téli szünet | |
| 2027.01.04 | hétfő | 72 | |
| 2027.01.05 | kedd | 73 | |
| 2027.01.06 | szerda | 74 | |
| 2027.01.07 | csütörtök | 75 | |
| 2027.01.08 | péntek | 76 | |
| 2027.01.09 | szombat | ||
| 2027.01.10 | vasárnap | ||
| 2027.01.11 | hétfő | 77 | |
| 2027.01.12 | kedd | 78 | |
| 2027.01.13 | szerda | 79 | |
| 2027.01.14 | csütörtök | 80 | Félévi osztályozó értekezlet |
| 2027.01.15 | péntek | 81 | |
| 2027.01.16 | szombat | ||
| 2027.01.17 | vasárnap | ||
| 2027.01.18 | hétfő | 82 | Megyei Asztalitenisz Verseny |
| 2027.01.19 | kedd | 83 | |
| 2027.01.20 | szerda | 84 | |
| 2027.01.21 | csütörtök | 85 | Szépíróverseny |
| 2027.01.22 | péntek | 86 | |
| 2027.01.23 | szombat | ||
| 2027.01.24 | vasárnap | ||
| 2027.01.25 | hétfő | 87 | |
| 2027.01.26 | kedd | 88 | |
| 2027.01.27 | szerda | 89 | |
| 2027.01.28 | csütörtök | 90 | Félévzáró értekezlet |
| 2027.01.29 | péntek | 91 | Félévi szülői értekezlet és a félévi értesítők átadása |
| 2027.01.30 | szombat | ||
| 2027.01.31 | vasárnap | ||
| 2027.02.01 | hétfő | 92 | |
| 2027.02.02 | kedd | 93 | |
| 2027.02.03 | szerda | 94 | |
| 2027.02.04 | csütörtök | 95 | Farsang |
| 2027.02.05 | péntek | 96 | |
| 2027.02.06 | szombat | ||
| 2027.02.07 | vasárnap | ||
| 2027.02.08 | hétfő | 97 | |
| 2027.02.09 | kedd | 98 | |
| 2027.02.10 | szerda | 99 | |
| 2027.02.11 | csütörtök | 100 | Szalagavató |
| 2027.02.12 | péntek | 101 | |
| 2027.02.13 | szombat | ||
| 2027.02.14 | vasárnap | ||
| 2027.02.15 | hétfő | 102 | Megyei Úszó Verseny |
| 2027.02.16 | kedd | 103 | |
| 2027.02.17 | szerda | 104 | |
| 2027.02.18 | csütörtök | 105 | |
| 2027.02.19 | péntek | 106 | |
| 2027.02.20 | szombat | ||
| 2027.02.21 | vasárnap | ||
| 2027.02.22 | hétfő | 107 | |
| 2027.02.23 | kedd | 108 | |
| 2027.02.24 | szerda | 109 | |
| 2027.02.25 | csütörtök | 110 | Háziverseny – adatrögzítő |
| 2027.02.26 | péntek | 111 | |
| 2027.02.27 | szombat | ||
| 2027.02.28 | vasárnap | ||
| 2027.03.01 | hétfő | 112 | Pénz7 |
| 2027.03.02 | kedd | 113 | Pénz7 |
| 2027.03.03 | szerda | 114 | Pénz7 |
| 2027.03.04 | csütörtök | 115 | Pénz7 |
| 2027.03.05 | péntek | 116 | Pénz7 |
| 2027.03.06 | szombat | ||
| 2027.03.07 | vasárnap | ||
| 2027.03.08 | hétfő | 117 | Szakma kiváló tanulója verseny helyi forduló |
| 2027.03.09 | kedd | 118 | XL. Országos Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékverseny háziverseny |
| 2027.03.10 | szerda | 119 | |
| 2027.03.11 | csütörtök | 120 | Klúg Péter Emléknap |
| 2027.03.12 | péntek | 121 | Március 15-i iskolai megemlékezés |
| 2027.03.13 | szombat | ||
| 2027.03.14 | vasárnap | ||
| 2027.03.15 | hétfő | Nemzeti ünnep – az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléknapja | |
| 2027.03.16 | kedd | 122 | |
| 2027.03.17 | szerda | 123 | |
| 2027.03.18 | csütörtök | 124 | Borbély Sándor Tanulmányi Verseny nevezési határidő |
| 2027.03.19 | péntek | 125 | |
| 2027.03.20 | szombat | ||
| 2027.03.21 | vasárnap | ||
| 2027.03.22 | hétfő | 126 | |
| 2027.03.23 | kedd | 127 | Húsvéti Kavalkád |
| 2027.03.24 | szerda | 128 | |
| 2027.03.25 | csütörtök | Tavaszi szünet | |
| 2027.03.26 | péntek | Tavaszi szünet | |
| 2027.03.27 | szombat | Tavaszi szünet | |
| 2027.03.28 | vasárnap | Tavaszi szünet | |
| 2027.03.29 | hétfő | Tavaszi szünet | |
| 2027.03.30 | kedd | Tavaszi szünet | |
| 2027.03.31 | szerda | Tavaszi szünet | |
| 2027.04.01 | csütörtök | Tavaszi szünet | |
| 2027.04.02 | péntek | Tavaszi szünet | |
| 2027.04.03 | szombat | Tavaszi szünet | |
| 2027.04.04 | vasárnap | Tavaszi szünet | |
| 2027.04.05 | hétfő | 129 | Autizmus Világnapja Digitális Témahét |
| 2027.04.06 | kedd | 130 | Digitális Témahét |
| 2027.04.07 | szerda | 131 | Digitális Témahét |
| 2027.04.08 | csütörtök | 132 | Digitális Témahét |
| 2027.04.09 | péntek | 133 | Digitális Témahét |
| 2027.04.10 | szombat | ||
| 2027.04.11 | vasárnap | ||
| 2027.04.12 | hétfő | 134 | |
| 2027.04.13 | kedd | 135 | Három negyedéves értékelés |
| 2027.04.14 | szerda | 136 | Teöreök Aladár gépíró verseny |
| 2027.04.15 | csütörtök | 137 | |
| 2027.04.16 | péntek | 138 | |
| 2027.04.17 | szombat | ||
| 2027.04.18 | vasárnap | ||
| 2027.04.19 | hétfő | 139 | Fenntarthatósági Témahét |
| 2027.04.20 | kedd | 140 | Fenntarthatósági Témahét Háziverseny -parkgondozó |
| 2027.04.21 | szerda | 141 | Fenntarthatósági Témahét |
| 2027.04.22 | csütörtök | 142 | Fenntarthatósági Témahét Föld napja |
| 2027.04.23 | péntek | 143 | XL. Országos Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékverseny nevezési határidő |
| 2027.04.24 | szombat | ||
| 2027.04.25 | vasárnap | ||
| 2027.04.26 | hétfő | 144 | |
| 2027.04.27 | kedd | 145 | |
| 2027.04.28 | szerda | 146 | |
| 2027.04.29 | csütörtök | 147 | Egészségnap |
| 2027.04.30 | péntek | 148 | Anyák napi ünnepség; Tavaszi szülői értekezlet |
| 2027.05.01 | szombat | A munka ünnepe | |
| 2027.05.02 | vasárnap | ||
| 2027.05.03 | hétfő | 149 | Faliújság |
| 2027.05.04 | kedd | 150 | |
| 2027.05.05 | szerda | 151 | |
| 2027.05.06 | csütörtök | 152 | Borbély Sándor Tanulmányi Verseny |
| 2027.05.07 | péntek | 153 | Borbély Sándor Tanulmányi Verseny |
| 2027.05.08 | szombat | ||
| 2027.05.09 | vasárnap | ||
| 2027.05.10 | hétfő | 154 | |
| 2027.05.11 | kedd | 155 | Megyei Atlétika Verseny |
| 2027.05.12 | szerda | 156 | |
| 2027.05.13 | csütörtök | Madarak és fák napja, DÖK-nap TNM4 | |
| 2027.05.14 | péntek | 157 | |
| 2027.05.15 | szombat | ||
| 2027.05.16 | vasárnap | ||
| 2027.05.17 | hétfő | Pünkösdhétfő | |
| 2027.05.18 | kedd | 158 | |
| 2027.05.19 | szerda | 159 | XL. Országos Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékverseny |
| 2027.05.20 | csütörtök | Tanulmányi kirándulás TNM5 | |
| 2027.05.21 | péntek | 160 | |
| 2027.05.22 | szombat | ||
| 2027.05.23 | vasárnap | ||
| 2027.05.24 | hétfő | 161 | |
| 2027.05.25 | kedd | 162 | |
| 2027.05.26 | szerda | 163 | |
| 2027.05.27 | csütörtök | 164 | |
| 2027.05.28 | péntek | 165 | Szakiskolai ballagás Általános iskolai ballagás |
| 2027.05.29 | szombat | ||
| 2027.05.30 | vasárnap | ||
| 2027.05.31 | hétfő | 166 | |
| 2027.06.01 | kedd | 167 | |
| 2027.06.02 | szerda | 168 | |
| 2027.06.03 | csütörtök | 169 | Gyermeknap |
| 2027.06.04 | péntek | 170 | Nemzeti Összetartozás Napja |
| 2027.06.05 | szombat | ||
| 2027.06.06 | vasárnap | ||
| 2027.06.07 | hétfő | 171 | |
| 2027.06.08 | kedd | 172 | |
| 2027.06.09 | szerda | 173 | |
| 2027.06.10 | csütörtök | 174 | |
| 2027.06.11 | péntek | 175 | Óvodai ballagás |
| 2027.06.12 | szombat | ||
| 2027.06.13 | vasárnap | ||
| 2027.06.14 | hétfő | 176 | |
| 2027.06.15 | kedd | 177 | |
| 2027.06.16 | szerda | 178 | |
| 2027.06.17 | csütörtök | 179 | |
| 2027.06.18 | péntek | 180 | Tanévzáró ünnepség |
